| Motor - J2 2.5 L - Turbodiesel |
||
| Tipo: 4 Cilindros em linha Sistema de alimentação: Injeção indireta Cilindrada (cm3): 2.476 cc Comando: simples lateral, 8 válvulas Taxa de Compressão: 20,5:1 Potência Máxima (cv @ rpm): 94,0 @ 3.800 Torque Máximo (kgm @ rpm): 22,4 @ 2.000 |
||
| Suspensão | ||
| Dianteira: Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores a gás Traseira: Eixo rígido com freixe de molas semi-elípticas e amortecedores a gás |
||
| Direção | ||
| Tipo: Hidráulica, pinhão e cremalheira Raio de giro (m): 4,93m |
||
| Transmissão | ||
| Automático: 5 Marchas Relação de transmição (5 M/T ): 1ª 4,270 - 2ª 2,282 - 3ª 1,414 - 4ª 1,000 - 5ª 0,813 - Ré 3,814 Final: Rodeiro Simples: 4,444 / Final Rodeiro Duplo: 3,727 Tração: 4x2 |
||
| Freios | ||
| Dianteiros: Discos ventilados | ||
| Traseiros: Tambor | ||
| Rodas | ||
| Dianteiras: 5J x 14" Traseiras: Rodeiro Simples (5J x 14") / Rodeiro Duplo (3 1/2J x 12") |
||
| Pneus | ||
| Dianteiras: 195 R14 Traseiras: Rodeiro Simples (195 R14 - 8PR) / Rodeiro Duplo (5.00 R12 - 8PR) |
||
| Chassi e Carroceria | ||
| Longarinas de aço estampado com perfil retangular (duplo "C"), travessas tubulares, cabine e carroceria em chapa de aço estampado. | ||
| Dimensões do Veículo | ||
| Comprimento (mm): Rodeiro Simples (4.820) / Rodeiro Duplo (5.740) | ||
| Largura (mm): 1.740 | ||
| Altura (mm): Rodeiro Simples (1.972) / Rodeiro Duplo (2.040) | ||
| Distância entre eixos (mm): Rodeiro Simples (2.415) / Rodeiro Duplo (2.615) | ||
| Bitola (Dianteiras / Traseiras): Rodeiro Simples (1.490 - 1.460) / Rodeiro Duplo (1.490 - 1.340) | ||
| Balanço Traseiro (mm): Rodeiro Simples (1.205) / Rodeiro Duplo (1.305) | ||
| Dimensões do compartilhamento de carga | ||
| Se equipado com carroceria metálica | ||
| Comprimento (mm): Rodeiro Simples (2.810) / Rodeiro Duplo (3.110) | ||
| Altura (mm): 355 | ||
| Largura (mm): 1.630 | ||
| Pesos | ||
| Em ordem de marcha (kg): Rodeiro Simples (1.862 (kg)) / Rodeiro Duplo (1.790 (kg)) | ||
| Capacidade de carga: 1.530 kg | ||
| Peso bruto total: Rodeiro Simples (3.392(kg)) / Rodeiro Duplo (3.320(kg)) | ||
| P.B.T. por eixo (diant./tras.): Rodeiro Simples (1.352 (kg) - 2.040(kg)) / Rodeiro Duplo (1.195 (kg) - 2.125 (kg)) | ||
| Cap. máx. de tração (CMT):Rodeiro Simples (3.892(kg)) / Rodeiro Duplo (3.820(kg)) | ||
| Outras Especificações | ||
| Altura mínima do solo (mm): Rodeiro Simples (203) / Rodeiro duplo (145) | ||
| Volume do tanque de combustível (L): 60 | ||
| Número de ocupantes: 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Atibaia. SP. Av. Faria Lima, 345 Fone (11) 4414 - 4444 |
www.kiamotors.com.br |
Unidade Bragança Paulista. SP. Av. José Gomes da Rocha Leal, 134 Fone (11) 4033-4454 |
|---|