| Motor - J2 2.7 L - Diesel |
||
| Tipo: 4 Cilindros em linha Sistema de alimentação: Injeção indireta Cilindrada (cm3): 2.665 cc Comando: simples lateral, 8 válvulas Taxa de Compressão: 21,5:1 Potência Máxima (cv @ rpm): 83,0 @ 4.150 Torque Máximo (kgm @ rpm): 17,5 @ 2.400 |
||
| Suspensão | ||
| Dianteira: Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores a gás Traseira: Eixo rígido com freixe de molas semi-elípticas e amortecedores a gás |
||
| Direção | ||
| Tipo: Hidráulica, pinhão e cremalheira Raio de giro (m): 4,93m |
||
| Transmissão | ||
| Automático: 5 Marchas Relação de transmição (5 M/T ): 1ª 4,117 - 2ª 2,272 - 3ª 1,425 - 4ª 1,000 - 5ª 0,871 - Ré 3,958 - Final 4,444 Reduzida: 1,977 Tração: 4x4 Part Time com reduzida |
||
| Freios | ||
| Dianteiros: Discos ventilados | ||
| Traseiros: Tambor | ||
| Rodas | ||
| Dianteiras: 5J x 14" Traseiras: Rodeiro Simples (5J x 14") / Rodeiro Duplo (3 1/2J x 12") |
||
| Pneus | ||
| Dianteiras: 195 R14 Traseiras: Rodeiro Simples (195 R14 - 8PR) / Rodeiro Duplo (5.00 R12 - 8PR) |
||
| Chassi e Carroceria | ||
| Longarinas de aço estampado com perfil retangular (duplo "C"), travessas tubulares, cabine e carroceria em chapa de aço estampado. | ||
| Dimensões do Veículo | ||
| Comprimento (mm): Cabine Simples (4.820) / Cabine Duplo (4.805) | ||
| Largura (mm): 1.740 | ||
| Altura (mm): 2.090 | ||
| Distância entre eixos (mm): 2.415 | ||
| Bitola (Dianteiras / Traseiras): 1.505 / 1.460 | ||
| Balanço Traseiro (mm): Cabine Simples (1.205) / Cabine Dupla (1.190) | ||
| Dimensões do compartilhamento de carga | ||
| Se equipado com carroceria metálica | ||
| Comprimento (mm): Cabine Simples (2.810) / Cabine Dupla (1.870) | ||
| Altura (mm): 355 | ||
| Largura (mm): 1.630 | ||
| Pesos | ||
| Em ordem de marcha (kg): Cabine Simples (1.720 (kg)) / Cabine Dupla (1.730 (kg)) | ||
| Capacidade de carga: 1.530 kg | ||
| Peso bruto total: Cabine Simples (3.250(kg)) / Cabine Dupla (3.260(kg)) | ||
| P.B.T. por eixo (diant./tras.): Cabine Simples (1.364 (kg) - 1.886(kg)) / Cabine Dupla (1.315 (kg) - 1.945 (kg)) | ||
| Cap. máx. de tração (CMT): Cabine Simples (4.345) / Cabine Dupla (4.380) | ||
| Outras Especificações | ||
| Altura mínima do solo (mm): 203 | ||
| Volume do tanque de combustível (L): 60 | ||
| Número de ocupantes: Cabine Simples (3) / Cabine Dupla (6) | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Atibaia. SP. Av. Faria Lima, 345 Fone (11) 4414 - 4444 |
www.kiamotors.com.br |
Unidade Bragança Paulista. SP. Av. José Gomes da Rocha Leal, 134 Fone (11) 4033-4454 |
|---|