| Motor - 2.0 L 16 válvulas gasolina |
||
Tipo: 4 Cilindros em Linha |
||
| Suspensão | ||
| Dianteira: Tipo Mc Pherson, molas helicoidais e amortecedores à gás Traseira: Eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores à gás |
||
| Direção | ||
| Tipo:Pinhão / cremalheira, hidráulica Raio de giro (m): 5,39 |
||
| Transmissão | ||
| Automático: 6 marchas com opção de troca sequencial Relação de transmição (6 A/T ): 1ª 4,212 - 2ª 2,637 - 3ª 1,800 - 4ª 1,386 - 5° 1,000 - 6° 0,772 - Ré 3,385 - Final 3,612 Tração: Dianteira 4X2 |
||
| Freios | ||
| Dianteiros:Discos ventilados | ||
| Traseiros: Discos sólidos | ||
| Rodas | ||
| Dianteiras / Traseiras: Liga leve 7,0J x 17 | ||
| Pneus | ||
| Dianteiros / Traseiros: 215/45 R17 | ||
| Dimensões do Veículo | ||
| Comprimento (mm): 4.480 | ||
| Largura (mm): 1.765 | ||
| Altura (mm): 1.400 | ||
| Distância entre eixos (mm): 2.650 | ||
| Bitola (Dianteiras / Traseiras): 1.560/1.564 | ||
| Pesos | ||
| Em ordem de marcha (kg):1.212 | ||
| Peso bruto total: 1.740 | ||
| Outras Especificações | ||
| Altura mínima do solo (mm): 140 | ||
| Volume de carga(L):451 | ||
| Volume do tanque de combustível (L): 52 | ||
| Número de ocupantes: 5 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Atibaia. SP. Av. Faria Lima, 345 Fone (11) 4414 - 4444 |
www.kiamotors.com.br |
Unidade Bragança Paulista. SP. Av. José Gomes da Rocha Leal, 134 Fone (11) 4033-4454 |
|---|