| Motor - 4.6 L Gasolina |
||
| Tipo: 8 Cilindros em V Sistema de alimentação: Injeção Eletrônica Cilindrada (cm3): 4.627 cc Comando: Comando DOHC, 32 válvulas CVVT Taxa de Compressão: 10,4:1 Potência Máxima (cv @ rpm): 340 @ 6.000 Torque Máximo (kgm @ rpm): 44,4 @ 3.500 |
||
| Suspensão | ||
| Dianteira:Independente, braços trianguilares duplos, molas helicoidais e amortecedores a gás Traseira: Independente, multi-link, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores à gás |
||
| Direção | ||
| Tipo: Pinhão / cremalheira, hidráulica Raio de giro (m): 5,5m |
||
| Transmissão | ||
| Automático: 6 marchas Relação de transmição (6 A/T ): 1ª 4,171 - 2ª 2,340 - 3ª 1,521 - 4ª 1,143 - 5ª 0,867 - 6ª 0,691 - Ré 3,403 - Final 3,357 Tração: 4x4 Part Time |
||
| Freios | ||
| Dianteiros: Discos ventilados | ||
| Traseiros: Discos sólidos | ||
| Rodas | ||
| Dianteiras / Traseiras: 7,5J x 18 | ||
| Pneus | ||
| Dianteiros / Traseiros: 265/60 R18 | ||
| Chassi e Carroceria | ||
| Carroceria monobloco em aço estampado | ||
| Dimensões do Veículo | ||
| Comprimento (mm): 4,880 | ||
| Largura (mm): 1.915 | ||
| Altura (mm): 1.765 (com rack de teto: 1.810) | ||
| Distância entre eixos (mm): 2.895 | ||
| Bitola (Dianteiras / Traseiras): 1.630 mm / 1.640 mm (R17) - 1.615 / 1.625 (R18) | ||
| Balanço Traseiro (mm): 1.110 | ||
| Pesos | ||
| Em ordem de marcha (kg): 2.302 (4x4) - 2.205 (4x2) | ||
| Peso bruto total: 2.800 (4x4) - 2.700 (4x2) | ||
| Outras Especificações | ||
| Altura mínima do solo (mm): 227 | ||
| Volume do porta malas (L): Normal (350) - Rebatido (1.220) | ||
| Volume do tanque de combustível (L): 82 | ||
| Número de ocupantes: 7 (incluindo o motorista) | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Atibaia. SP. Av. Faria Lima, 345 Fone (11) 4414 - 4444 |
www.kiamotors.com.br |
Unidade Bragança Paulista. SP. Av. José Gomes da Rocha Leal, 134 Fone (11) 4033-4454 |
|---|