| Motor - 3.5 L gasolina |
||
| Tipo: 6 Cilindros em V Sistema de alimentação: Injeção Eletrônica Sequencial Cilindrada (cm3): 3.470 cc Comando: Comando DOHC, 24 válvulas Taxa de Compressão: 10,6:1 Potência Máxima (cv @ rpm): 278 @ 6.300 Torque Máximo (kgm @ rpm): 34,2 @ 5.000 |
||
| Suspensão | ||
| Dianteira: Independente, tipo McPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás Traseira: Independente, multi-link, molas helicoidais e amortecedores à gás |
||
| Direção | ||
| Tipo: Hidráulica, pinhão e cremalheira Raio de giro (m): 5,44m |
||
| Transmissão | ||
| Automático: 6 marchas com opção de troca sequencial Relação de transmição (6 A/T ): 1ª 4,651 - 2ª 2,831 - 3ª 1,842 - 4ª 1,386 - 5ª 1,000 - 6ª 0,772- Ré 3,393 - Final 3,195 Tração: 4x4 Full time ou 4x2 |
||
| Freios | ||
| Dianteiros: Discos ventilados | ||
| Traseiros: Discos sólidos | ||
| Rodas | ||
| Dianteiras / Traseiras: 7,0J x 18 | ||
| Pneus | ||
| Dianteiros / Traseiros: 235/60 R18 | ||
| Chassi e Carroceria | ||
| Carroceria monobloco em aço estampado | ||
| Dimensões do Veículo | ||
| Comprimento (mm): 4,685 | ||
| Largura (mm): 1.885 | ||
| Altura (mm): 1.710 (com rack de teto: 1.755) | ||
| Distância entre eixos (mm): 2.700 | ||
| Bitola (Dianteiras / Traseiras): 1.618 mm / 1.621 mm | ||
| Balanço Traseiro (mm): 1.040 | ||
| Balanço Dianteiro (mm): 945 | ||
| Pesos | ||
| Em ordem de marcha (kg): 1.839 / 1.904 | ||
| Peso bruto total: 2.540 | ||
| Outras Especificações | ||
| Altura mínima do solo (mm): 203 | ||
| Volume do porta malas SAE (L): Normal (258) " 7 passageiros " / Rebatido (1.047) "5 passageiro" | ||
| Volume do tanque de combustível (L):70 | ||
| Número de ocupantes: 5 - 7 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Atibaia. SP. Av. Faria Lima, 345 Fone (11) 4414 - 4444 |
www.kiamotors.com.br |
Unidade Bragança Paulista. SP. Av. José Gomes da Rocha Leal, 134 Fone (11) 4033-4454 |
|---|